Alphabet Morse grec
| Caractère | Morse | Lire |
|---|---|---|
| 0 | ----- | |
| 1 | .---- | |
| 2 | ..--- | |
| 3 | ...-- | |
| 4 | ....- | |
| 5 | ..... | |
| 6 | -.... | |
| 7 | --... | |
| 8 | ---.. | |
| 9 | ----. | |
| Α | .- | |
| Β | -... | |
| Γ | --. | |
| Δ | -.. | |
| Ε | . | |
| Ζ | --.. | |
| Η | .... | |
| Θ | -.-. | |
| Ι | .. | |
| Κ | -.- | |
| Λ | .-.. | |
| Μ | -- | |
| Ν | -. | |
| Ξ | -..- | |
| Ο | --- | |
| Π | .--. | |
| Ρ | .-. | |
| Σ | ... | |
| Τ | - | |
| Υ | -.-- | |
| Φ | ..-. | |
| Χ | ---- | |
| Ψ | --.- | |
| Ω | .-- | |
| . | .-.-.- | |
| , | --..-- | |
| ; / ? | ..--.. | |
| ' | .----. | |
| ! | -.-.-- | |
| / | -..-. | |
| ( | -.--. | |
| ) | -.--.- | |
| & | .-... | |
| : | ---... | |
| = | -...- | |
| + | .-.-. | |
| - | -....- | |
| _ | ..--.- | |
| " | .-..-. | |
| $ | ...-..- | |
| @ | .--.-. |
Cette table éducative de 24 lettres du grec moderne est celle adoptée par le site; elle n'est pas présentée comme une norme grecque de l'UIT. L'outil utilise le modèle partagé de temporisation Morse et les valeurs normalisées des chiffres. Utilisez le traducteur pour convertir du texte et lire le code.
Les saisies en minuscules, monotoniques et polytoniques sont normalisées en majuscules grecques sans accent, et le sigma final ς devient Σ. Le ; grec est le point d'interrogation canonique lors du décodage; l'ano teleia et le point-virgule Morse ne sont pas pris en charge.