جدول شفرة مورس اليونانية
| رمز | مورس | تشغيل |
|---|---|---|
| 0 | ----- | |
| 1 | .---- | |
| 2 | ..--- | |
| 3 | ...-- | |
| 4 | ....- | |
| 5 | ..... | |
| 6 | -.... | |
| 7 | --... | |
| 8 | ---.. | |
| 9 | ----. | |
| Α | .- | |
| Β | -... | |
| Γ | --. | |
| Δ | -.. | |
| Ε | . | |
| Ζ | --.. | |
| Η | .... | |
| Θ | -.-. | |
| Ι | .. | |
| Κ | -.- | |
| Λ | .-.. | |
| Μ | -- | |
| Ν | -. | |
| Ξ | -..- | |
| Ο | --- | |
| Π | .--. | |
| Ρ | .-. | |
| Σ | ... | |
| Τ | - | |
| Υ | -.-- | |
| Φ | ..-. | |
| Χ | ---- | |
| Ψ | --.- | |
| Ω | .-- | |
| . | .-.-.- | |
| , | --..-- | |
| ; / ? | ..--.. | |
| ' | .----. | |
| ! | -.-.-- | |
| / | -..-. | |
| ( | -.--. | |
| ) | -.--.- | |
| & | .-... | |
| : | ---... | |
| = | -...- | |
| + | .-.-. | |
| - | -....- | |
| _ | ..--.- | |
| " | .-..-. | |
| $ | ...-..- | |
| @ | .--.-. |
هذا جدول تعليمي من 24 حرفًا يعتمده هذا الموقع لليونانية الحديثة، ولا يُدّعى أنه معيار يوناني لدى ITU. تستخدم الأداة توقيت مورس المشترك وقيم الأرقام القياسية؛ استخدم المترجم لتحويل النص وتشغيل الشفرة.
تُطبّع المدخلات الصغيرة، الأحادية النبرة، ومتعددة النبرات إلى حروف يونانية كبيرة بلا علامات، وتتحول sigma النهائية ς إلى Σ. تمثل ; اليونانية علامة السؤال القياسية عند فك الشفرة؛ ولا تدعم ano teleia أو الفاصلة المنقوطة في مورس.