ギリシャ文字モールス表
| キャラクター | モールス | 再生 |
|---|---|---|
| 0 | ----- | |
| 1 | .---- | |
| 2 | ..--- | |
| 3 | ...-- | |
| 4 | ....- | |
| 5 | ..... | |
| 6 | -.... | |
| 7 | --... | |
| 8 | ---.. | |
| 9 | ----. | |
| Α | .- | |
| Β | -... | |
| Γ | --. | |
| Δ | -.. | |
| Ε | . | |
| Ζ | --.. | |
| Η | .... | |
| Θ | -.-. | |
| Ι | .. | |
| Κ | -.- | |
| Λ | .-.. | |
| Μ | -- | |
| Ν | -. | |
| Ξ | -..- | |
| Ο | --- | |
| Π | .--. | |
| Ρ | .-. | |
| Σ | ... | |
| Τ | - | |
| Υ | -.-- | |
| Φ | ..-. | |
| Χ | ---- | |
| Ψ | --.- | |
| Ω | .-- | |
| . | .-.-.- | |
| , | --..-- | |
| ; / ? | ..--.. | |
| ' | .----. | |
| ! | -.-.-- | |
| / | -..-. | |
| ( | -.--. | |
| ) | -.--.- | |
| & | .-... | |
| : | ---... | |
| = | -...- | |
| + | .-.-. | |
| - | -....- | |
| _ | ..--.- | |
| " | .-..-. | |
| $ | ...-..- | |
| @ | .--.-. |
この表は本サイトが採用した現代ギリシャ語24文字の教育用対応表で、ITUのギリシャ語標準であるとは主張していません。ツールは共通のモールス符号タイミングと標準の数字符号を使います。翻訳器で変換と再生ができます。
小文字、単調式、複調式の入力はアクセントを除いたギリシャ文字の大文字に正規化され、語末のシグマ ς は Σ になります。ギリシャ語の ; は復号時の正規の疑問符です。ano teleia とモールス符号のセミコロンには対応していません。