Alfabeto Internacional do Código Morse
O que é o Código Morse?
O código Morse é um método utilizado nas telecomunicações para codificar caracteres de texto como sequências padronizadas de duas durações de sinal diferentes, chamadas pontos (.) e traços (-). Nomeado em homenagem a Samuel Morse, um dos inventores do telégrafo, este sistema revolucionou a comunicação a longa distância no século XIX.
Tabela do Alfabeto do Código Morse
| Caractere | Morse | Reproduzir |
|---|---|---|
| 0 | ----- | |
| 1 | .---- | |
| 2 | ..--- | |
| 3 | ...-- | |
| 4 | ....- | |
| 5 | ..... | |
| 6 | -.... | |
| 7 | --... | |
| 8 | ---.. | |
| 9 | ----. | |
| A | .- | |
| B | -... | |
| C | -.-. | |
| D | -.. | |
| E | . | |
| F | ..-. | |
| G | --. | |
| H | .... | |
| I | .. | |
| J | .--- | |
| K | -.- | |
| L | .-.. | |
| M | -- | |
| N | -. | |
| O | --- | |
| P | .--. | |
| Q | --.- | |
| R | .-. | |
| S | ... | |
| T | - | |
| U | ..- | |
| V | ...- | |
| W | .-- | |
| X | -..- | |
| Y | -.-- | |
| Z | --.. | |
| . | .-.-.- | |
| , | --..-- | |
| ? | ..--.. | |
| ' | .----. | |
| ! | -.-.-- | |
| / | -..-. | |
| ( | -.--. | |
| ) | -.--.- | |
| & | .-... | |
| : | ---... | |
| ; | -.-.-. | |
| = | -...- | |
| + | .-.-. | |
| - | -....- | |
| _ | ..--.- | |
| " | .-..-. | |
| $ | ...-..- | |
| @ | .--.-. |
Como Funciona o Alfabeto do Código Morse
O alfabeto do código Morse atribui uma combinação única de sinais curtos e longos a cada letra do alfabeto inglês e aos números arábicos.
- O Ponto (Dit): A menor unidade de tempo.
- O Traço (Dah): Três vezes mais longo que um ponto.
- Espaçamento:
- O espaço entre pontos e traços dentro de um caractere é de um ponto.
- O espaço entre letras é de três pontos.
- O espaço entre palavras é de sete pontos.