国际摩斯密码字母表
什么是摩斯密码?
摩斯密码是电信领域中用于将文本字符编码为两种不同信号时长(称为点(.)和划(-))的标准序列的方法。该系统以电报发明者之一塞缪尔·摩斯(Samuel Morse)命名,在 19 世纪彻底改变了远距离通信方式。
摩斯密码字母表
| 字符 | 摩斯 | 播放 |
|---|---|---|
| 0 | ----- | |
| 1 | .---- | |
| 2 | ..--- | |
| 3 | ...-- | |
| 4 | ....- | |
| 5 | ..... | |
| 6 | -.... | |
| 7 | --... | |
| 8 | ---.. | |
| 9 | ----. | |
| A | .- | |
| B | -... | |
| C | -.-. | |
| D | -.. | |
| E | . | |
| F | ..-. | |
| G | --. | |
| H | .... | |
| I | .. | |
| J | .--- | |
| K | -.- | |
| L | .-.. | |
| M | -- | |
| N | -. | |
| O | --- | |
| P | .--. | |
| Q | --.- | |
| R | .-. | |
| S | ... | |
| T | - | |
| U | ..- | |
| V | ...- | |
| W | .-- | |
| X | -..- | |
| Y | -.-- | |
| Z | --.. | |
| . | .-.-.- | |
| , | --..-- | |
| ? | ..--.. | |
| ' | .----. | |
| ! | -.-.-- | |
| / | -..-. | |
| ( | -.--. | |
| ) | -.--.- | |
| & | .-... | |
| : | ---... | |
| ; | -.-.-. | |
| = | -...- | |
| + | .-.-. | |
| - | -....- | |
| _ | ..--.- | |
| " | .-..-. | |
| $ | ...-..- | |
| @ | .--.-. |
摩斯密码字母表的工作原理
摩斯密码字母表为英文字母表中的每个字母和阿拉伯数字分配了独特的短信号和长信号组合。
- 点(Dit):最短的时间单位。
- 划(Dah):时长为点的三倍。
- 间距:
- 单个字符内点与划之间的间隔为一个点的时长。
- 字母之间的间隔为三个点的时长。
- 单词之间的间隔为七个点的时长。