Alfabeto Internacional del Código Morse
¿Qué es el Código Morse?
El código Morse es un método utilizado en las telecomunicaciones para codificar caracteres de texto como secuencias estandarizadas de dos duraciones de señal diferentes, llamadas puntos (.) y rayas (-). Nombrado en honor a Samuel Morse, uno de los inventores del telégrafo, este sistema revolucionó la comunicación a larga distancia en el siglo XIX.
Tabla del Alfabeto del Código Morse
| Carácter | Morse | Reproducir |
|---|---|---|
| 0 | ----- | |
| 1 | .---- | |
| 2 | ..--- | |
| 3 | ...-- | |
| 4 | ....- | |
| 5 | ..... | |
| 6 | -.... | |
| 7 | --... | |
| 8 | ---.. | |
| 9 | ----. | |
| A | .- | |
| B | -... | |
| C | -.-. | |
| D | -.. | |
| E | . | |
| F | ..-. | |
| G | --. | |
| H | .... | |
| I | .. | |
| J | .--- | |
| K | -.- | |
| L | .-.. | |
| M | -- | |
| N | -. | |
| O | --- | |
| P | .--. | |
| Q | --.- | |
| R | .-. | |
| S | ... | |
| T | - | |
| U | ..- | |
| V | ...- | |
| W | .-- | |
| X | -..- | |
| Y | -.-- | |
| Z | --.. | |
| . | .-.-.- | |
| , | --..-- | |
| ? | ..--.. | |
| ' | .----. | |
| ! | -.-.-- | |
| / | -..-. | |
| ( | -.--. | |
| ) | -.--.- | |
| & | .-... | |
| : | ---... | |
| ; | -.-.-. | |
| = | -...- | |
| + | .-.-. | |
| - | -....- | |
| _ | ..--.- | |
| " | .-..-. | |
| $ | ...-..- | |
| @ | .--.-. |
Cómo Funciona el Alfabeto del Código Morse
El alfabeto del código Morse asigna una combinación única de señales cortas y largas a cada letra del alfabeto inglés y a los números arábigos.
- El Punto (Dit): La unidad de tiempo más corta.
- La Raya (Dah): Tres veces más larga que un punto.
- Espaciado:
- El espacio entre puntos y rayas dentro de un carácter es de un punto de duración.
- El espacio entre letras es de tres puntos de duración.
- El espacio entre palabras es de siete puntos de duración.