Internationales Morsecode-Alphabet
Was ist Morsecode?
Morsecode ist eine Methode, die in der Telekommunikation verwendet wird, um Textzeichen als standardisierte Sequenzen von zwei verschiedenen Signaldauern zu kodieren, genannt Punkte (.) und Striche (-). Benannt nach Samuel Morse, einem der Erfinder des Telegrafen, revolutionierte dieses System die Fernkommunikation im 19. Jahrhundert.
Morsecode-Alphabet-Tabelle
| Zeichen | Morse | Abspielen |
|---|---|---|
| 0 | ----- | |
| 1 | .---- | |
| 2 | ..--- | |
| 3 | ...-- | |
| 4 | ....- | |
| 5 | ..... | |
| 6 | -.... | |
| 7 | --... | |
| 8 | ---.. | |
| 9 | ----. | |
| A | .- | |
| B | -... | |
| C | -.-. | |
| D | -.. | |
| E | . | |
| F | ..-. | |
| G | --. | |
| H | .... | |
| I | .. | |
| J | .--- | |
| K | -.- | |
| L | .-.. | |
| M | -- | |
| N | -. | |
| O | --- | |
| P | .--. | |
| Q | --.- | |
| R | .-. | |
| S | ... | |
| T | - | |
| U | ..- | |
| V | ...- | |
| W | .-- | |
| X | -..- | |
| Y | -.-- | |
| Z | --.. | |
| . | .-.-.- | |
| , | --..-- | |
| ? | ..--.. | |
| ' | .----. | |
| ! | -.-.-- | |
| / | -..-. | |
| ( | -.--. | |
| ) | -.--.- | |
| & | .-... | |
| : | ---... | |
| ; | -.-.-. | |
| = | -...- | |
| + | .-.-. | |
| - | -....- | |
| _ | ..--.- | |
| " | .-..-. | |
| $ | ...-..- | |
| @ | .--.-. |
So funktioniert das Morsecode-Alphabet
Das Morsecode-Alphabet weist jeder Buchstaben des englischen Alphabets und den arabischen Ziffern eine einzigartige Kombination aus kurzen und langen Signalen zu.
- Der Punkt (Dit): Die kürzeste Zeiteinheit.
- Der Strich (Dah): Dreimal so lang wie ein Punkt.
- Abstände:
- Die Lücke zwischen Punkten und Strichen innerhalb eines Zeichens beträgt einen Punkt.
- Die Lücke zwischen Buchstaben beträgt drei Punkte.
- Die Lücke zwischen Wörtern beträgt sieben Punkte.